樂透財神/賓果價格表
授權價格表
一套授權,在一台裝置啟用 (裝置不需電話號碼)
| 軟體 / 授權期間 | 1年(365天) | 第五屆(2034/1/1) |
|---|---|---|
| 樂透財神 | NT$ 899 | NT$ 7,200 |
| 財神賓果 | NT$ 588 | NT$ 4,000 |
| 財神+賓果合購 | NT$ 1,200 | NT$ 9,999 |
延長使用時間
| 軟體 / 授權期間 | 1年(365天) | 第五屆(2034/1/1) |
|---|---|---|
| 樂透財神 | NT$ 899 | NT$ 7,200 |
| 財神賓果 | NT$ 588 | NT$ 4,000 |
| 財神+賓果合購 | NT$ 1,200 | NT$ 9,999 |
延長使用時間